Basic
Die Grundlage für einen planbaren Betrieb.
99 €pro Monat / Roboter
- Onboarding-Termin vor Ort
- 1 Inspektion und Wartung pro Jahr
- 1 Set Verschleiß- und Verbrauchsteile
- Updates, App und Konnektivität
Wartung, Updates und Unterstützung im laufenden Betrieb – passend zu Ihrem Roboter.
Standardpreise pro Monat und Roboter, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei anderen Robotermodellen können die Preise abweichen.
Die Grundlage für einen planbaren Betrieb.
99 €pro Monat / Roboter
Mehr Wartung und definierte Reaktion im Servicefall.
189 €pro Monat / Roboter
Umfassende Betreuung für anspruchsvolle Einsätze.
349 €pro Monat / Roboter
So unterscheiden sich Basic, Standard und Premium im Detail.
Auf kleinen Bildschirmen können Sie die Tabelle seitlich verschieben.
| Leistung | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| 01Übergabe & Ersteinrichtung | |||
| Onboarding-Service (zusätzlicher Termin vor Ort) | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Austauschgerät bei Ausfall | — | — | Inklusive |
| Standortwechsel-Service | — | — | 1× jährlich |
| 02Kundendienst & Reparaturservice | |||
| Remote Support – Reaktionszeit* | — | > 8 Std. | < 8 Std. |
| Vor-Ort-Reaktionszeit (Technikereinsatz) | — | 72 Std. | 48 Std. |
| Wartung vor Ort | Bis zu 1× jährlich | Bis zu 2× jährlich | Bis zu 4× jährlich |
| 03Inspektion, Pflege & Verschleißteile | |||
| Inspektion und Wartung inkl. Anfahrt und Arbeitszeit | 1× jährlich | 2× jährlich | 4× jährlich |
| Verschleiß- und Verbrauchsteile¹ | 1 Set | 1 Set | 2 Sets |
| 04Digitale Services & Systempflege | |||
| Sicherheits-, Software- und Systemupdates | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Mobile App zur Steuerung und Überwachung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| IoT / Konnektivität | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Navigation, Kartierung und Anpassung | — | — | 1× jährlich |
| 05Training & Anwenderbetreuung | |||
| Routenoptimierung mit Fachberatung | — | — | 1× jährlich |
| Anwendertraining des Personals (nach Bedarf) | — | — | 1× jährlich |
| Benutzer- und Sicherheitsschulung inkl. Zertifikate | — | — | 1× jährlich |
| 06Vertragskonditionen | |||
| Vertragslaufzeit | 36 / 48 / 60 Monate | 36 / 48 / 60 Monate | 36 / 48 / 60 Monate |
* Remote Support werktags, Montag bis Freitag, 8–17 Uhr. ¹ Reinigungsmittel und Postversand sind bei den Verschleiß- und Verbrauchsteilen ausgenommen.
Fragen zu unseren Servicepaketen? Wir beraten Sie persönlich.